料金や支払い方法についてのお問い合わせ、ご相談などもお気軽に御連絡ください。
等医院で行なっている治療について、下記料金表をご参考ください。 ※表示価格はすべて税込です。
※治療毎に、別途再診料(¥1,260)が必要となります。(ホワイトニング、クリーニングを除く)
| オールセラミック | |
|---|---|
| オールセラミック | ¥120,750〜 |
| メタルボンド | |
|---|---|
| メタルボンド | ¥81,900〜 |
| ラミネートベニア | |
|---|---|
| ラミネートベニア | ¥86,625〜 |
| ファイバーコア | |
|---|---|
| ファイバーコア | ¥10,290 |
| 詰め物・被せ物(セレック治療) | |
|---|---|
| 詰め物(セラミックインレー・アンレー)e-max | ¥36,540 |
| 詰め物(セラミックインレー・アンレー)エンプレス | ¥29,295 |
| 臼歯部の被せ物(セラミッククラウン)e-max | ¥62,475 |
| 臼歯部の被せ物(セラミッククラウン)エンプレス | ¥53,550 |
| 前歯部の被せ物(セラミッククラウン)e-max・エンプレス | ¥70,350 |
| ステイニング(着色) | ¥0(サービス) |
| ホワイトニング | |
|---|---|
| ホームホワイトニング(ジェル1カ月分・トレー・ケース) | ¥30,765 |
| オフィスホワイトニング | 1回 ¥30,765 2回 ¥39,375 |
| ハリウッドスマイルコース オフィス2回→ホーム2週間→オフィス1回 | \68,460 |
| グリーンアップルコース オフィス2回→ホーム2週間 | ¥54,810 |
| ナチュラルビューティーコース オフィス1回→ホーム4週間 | ¥52,080 |
| メンテナンス(6ヶ月以内1回につき) | ¥15,540 |
| クリーニング | |
|---|---|
| PMTC ベーシックコース 約45分(お口全体) | ¥5,250 |
| PMTC クイックコース 約20分(前歯部を中心に) | ¥2,100 |
| ミネラルパック(歯を強くするパック) ※PMTCに追加 | +¥1,050 |
| クリーニング+3DS(ムシ歯菌の除菌) 約30分 | ¥3,150 |
| 3DS用専用トレー作成 ※3DSの初回のみ | ¥5,250 |
クレジットカード支払いについて

デンタルローン
返済プランのご紹介※ボーナス返済なしの場合(以下はスルガ銀行資料参照)
| 借入額 | 毎月返済額 | 返済回数 |
|---|---|---|
| 30万円 | ||
| ¥5,000 | 74 | |
| ¥10,000 | 33 | |
| ¥15,000 | 22 |
| 借入額 | 毎月返済額 | 返済回数 |
|---|---|---|
| 50万円 | ||
| ¥8,000 | 78 | |
| ¥15,000 | 37 | |
| ¥20,000 | 27 |
| 借入額 | 毎月返済額 | 返済回数 |
|---|---|---|
| 80万円 | ||
| ¥14,000 | 70 | |
| ¥18,000 | 52 | |
| ¥25,000 | 36 |
| 借入額 | 毎月返済額 | 返済回数 |
|---|---|---|
| 100万円 | ||
| ¥16,000 | 78 | |
| ¥20,000 | 60 | |
| ¥35,000 | 38 |
| 借入額 | 毎月返済額 | 返済回数 |
|---|---|---|
| 150万円 | ||
| ¥25,000 | 75 | |
| ¥30,000 | 60 | |
| ¥40,000 | 43 |
| 借入額 | 毎月返済額 | 返済回数 |
|---|---|---|
| 200万円 | ||
| ¥31,000 | 81 | |
| ¥40,000 | 60 | |
| ¥48,000 | 48 |
※年利7.0%の場合
※以上はご返済の目安であり、返済日数・最終返済金額が増減することがございます。
※お借入額が50万円以上の場合に限り、ボーナス返済がご利用頂けます。(ボーナス月の増額返済部分はお借入額の50%が上限となります)
※以上掲載情報はすべてスルガ銀行資料に基づくものですが、内容変更などある場合がございますのでご利用の際は必ずスルガ銀行にお確かめください。
医療費控除